结构特点:
紧凑的配流轴和整体式定转子设计,体积小、功率密度大。
可靠的轴密封设计,承受背压高,可以串并联使用。
正反转换向方便、转速平稳。
较好的效率和经济性能,适用于中等载荷的场合。
多种输出轴、法兰、油口等连接形式。
主要技术参数:
排量 (ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
流量 (LPM) | 连续 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
间断 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
转速 (RPM) | 连续 | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
间断 | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
压力 (MPA) | 连续 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 10 | 8.5 |
间断 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | |
扭矩 (N*M) | 连续 | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
间断 | 108 | 134 | 171 | 213 | 268 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 | |
输出功率(KW) | 连续 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 |
间断 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 |
说明:
1.最大连续值:马达可以连续工作的最大值.
2.间断值:允许马达一分钟内持续6秒的最大值.
3.避免在同时最大速和最高压力的工况下使用.
4.马达的最佳工况范围:1/3~2/3连续工作工况.
KM1 马达工作参数表
表中数据在使用68#抗磨液压油,50℃油温条件下测试的,不同马达结果略有差别.
KM1 系列马达外形图
KM1 连接尺寸 ----安装法兰
KM1 连接尺寸 ----输出轴
KM1连接尺寸 ----油口