结构特点:
采用先进的定转子设计,启动压力低,效率高。
工作压力高,输出扭矩大,采用滚针轴承设计,能承受较高的轴向力和径向力。
先进的高速配流结构,自动补偿性能强,高的容积效率,在低速下平稳运动。
主要技术参数
排量(ml/r) | 127 | 163 | 200 | 225 | 259 | 295 | 349 | 372 | 473 | 540 | 745 | |
流量(LPM) | 连续 | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
间断 | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
转速(RPM) | 连续 | 336 | 350 | 330 | 290 | 290 | 250 | 215 | 200 | 150 | 140 | 100 |
间断 | 450 | 440 | 425 | 365 | 350 | 315 | 365 | 240 | 180 | 170 | 120 | |
压力(MPa) | 连续 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
间断 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
扭矩(N*m) | 连续 | 349 | 470 | 532 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1110 | 980 | 1050 |
间断 | 408 | 548 | 602 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1208 | 1240 | 1180 | |
输出功率(KW) | 连续 | 12 | 15 | 15.5 | 16 | 17.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8 |
间断 | 14 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16.5 | 15 | 10 |
说明:
1.最大连续值:马达可以连续工作的最大值.
2.间断值:允许马达一分钟内持续6秒的最大值.
3.避免在同时最大速和最高压力的工况下使用.
4.马达的最佳工况范围:1/3~2/3连续工作工况.
KMER 马达工作参数表
KMER 系列马达外形图
KMER 连接尺寸 ----输出轴