扫一扫
加微信
结构特点:
双球轴承支撑, 可承受较大的径向力比BM2马达。
采用镶针齿定转子副设计,启动压力低,效率较高,保持性好。
可靠的轴密封设计,承受背压高,可以串并联使用。
正反转换向方便、转速平稳。
联动轴特殊设计,马达使用寿命长。
马达结构紧凑,安装方便。
主要技术参数
排量(ml/r) | 195 | 245 | 310 | 395 | 490 | 625 | 800 | |
流量 (LPM) | 连续 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
间断 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
转速 (RPM) | 连续 | 390 | 320 | 250 | 200 | 156 | 120 | 100 |
间断 | 487 | 390 | 300 | 240 | 200 | 150 | 120 | |
压力 (MPA) | 连续 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 10 |
间断 | 17.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | |
扭矩 (N*M) | 连续 | 400 | 435 | 554 | 697 | 870 | 998 | 1023 |
间断 | 510 | 502 | 663 | 798 | 1056 | 1178 | 1379 | |
输出功率 (KW) | 连续 | 9 | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 |
间断 | 11 | 10 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 |
说明:
1.最大连续值:马达可以连续工作的最大值.
2.间断值:允许马达一分钟内持续6秒的最大值.
3.避免在同时最大速和最高压力的工况下使用.
4.马达的最佳工况范围:1/3~2/3连续工作工况.
KM4 马达工作参数表
KM4 系列马达外形图
KM4 连接尺寸 ----输出轴